Fixture Ticker
Every club's upcoming run, ranked kindest schedule first.
Colours are FPL's own fixture difficulty, 1 (easiest) to 5 (hardest).
GWs
GW4–7
| Club | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|
COV | BHA(H) | NFO(A) | NEW(H) | TOT(A) | 18(2.4) |
CRY | IPS(H) | LEE(A) | NFO(H) | BHA(A) | 17(2.6) |
NEW | LEE(A) | HUL(H) | COV(A) | AVL(H) | 17(2.6) |
ARS | SUN(A) | BHA(A) | LEE(H) | NFO(A) | 16(2.8) |
CHE | HUL(H) | BRE(A) | BOU(H) | EVE(A) | 16(2.8) |
FUL | LIV(A) | MUN(H) | IPS(A) | HUL(H) | 16(2.8) |
LIV | FUL(H) | BOU(A) | MCI(H) | BRE(A) | 16(2.8) |
NFO | AVL(A) | COV(H) | CRY(A) | ARS(H) | 15(3.0) |
AVL | NFO(H) | TOT(A) | BRE(H) | NEW(A) | 14(3.2) |
BHA | COV(A) | ARS(H) | SUN(A) | CRY(H) | 14(3.2) |
EVE | TOT(A) | IPS(H) | HUL(A) | CHE(H) | 14(3.2) |
HUL | CHE(A) | NEW(A) | EVE(H) | FUL(A) | 14(3.2) |
IPS | CRY(A) | EVE(A) | FUL(H) | MCI(A) | 14(3.2) |
MCI | MUN(A) | SUN(H) | LIV(A) | IPS(H) | 14(3.2) |
MUN | MCI(H) | FUL(A) | TOT(H) | LEE(A) | 14(3.2) |
SUN | ARS(H) | MCI(A) | BHA(H) | BOU(A) | 14(3.2) |
TOT | EVE(H) | AVL(H) | MUN(A) | COV(H) | 14(3.2) |
BOU | BRE(H) | LIV(H) | CHE(A) | SUN(H) | 13(3.4) |
BRE | BOU(A) | CHE(H) | AVL(A) | LIV(H) | 13(3.4) |
LEE | NEW(H) | CRY(H) | ARS(A) | MUN(H) | 13(3.4) |
Score and average cover the full 5-gameweek window, not just the gameweeks shown.
| Club | GW4 | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
COV | BHA(H) | NFO(A) | NEW(H) | TOT(A) | FUL(H) | 18(2.4) |
CRY | IPS(H) | LEE(A) | NFO(H) | BHA(A) | NEW(H) | 17(2.6) |
NEW | LEE(A) | HUL(H) | COV(A) | AVL(H) | CRY(A) | 17(2.6) |
ARS | SUN(A) | BHA(A) | LEE(H) | NFO(A) | EVE(H) | 16(2.8) |
CHE | HUL(H) | BRE(A) | BOU(H) | EVE(A) | TOT(H) | 16(2.8) |
FUL | LIV(A) | MUN(H) | IPS(A) | HUL(H) | COV(A) | 16(2.8) |
LIV | FUL(H) | BOU(A) | MCI(H) | BRE(A) | BHA(H) | 16(2.8) |
NFO | AVL(A) | COV(H) | CRY(A) | ARS(H) | IPS(A) | 15(3.0) |
AVL | NFO(H) | TOT(A) | BRE(H) | NEW(A) | MCI(H) | 14(3.2) |
BHA | COV(A) | ARS(H) | SUN(A) | CRY(H) | LIV(A) | 14(3.2) |
EVE | TOT(A) | IPS(H) | HUL(A) | CHE(H) | ARS(A) | 14(3.2) |
HUL | CHE(A) | NEW(A) | EVE(H) | FUL(A) | BRE(H) | 14(3.2) |
IPS | CRY(A) | EVE(A) | FUL(H) | MCI(A) | NFO(H) | 14(3.2) |
MCI | MUN(A) | SUN(H) | LIV(A) | IPS(H) | AVL(A) | 14(3.2) |
MUN | MCI(H) | FUL(A) | TOT(H) | LEE(A) | BOU(H) | 14(3.2) |
SUN | ARS(H) | MCI(A) | BHA(H) | BOU(A) | LEE(H) | 14(3.2) |
TOT | EVE(H) | AVL(H) | MUN(A) | COV(H) | CHE(A) | 14(3.2) |
BOU | BRE(H) | LIV(H) | CHE(A) | SUN(H) | MUN(A) | 13(3.4) |
BRE | BOU(A) | CHE(H) | AVL(A) | LIV(H) | HUL(A) | 13(3.4) |
LEE | NEW(H) | CRY(H) | ARS(A) | MUN(H) | SUN(A) | 13(3.4) |
EasierNeutralHarderHardestBlank



















